Courses and Fees
MBA Courses, Fees, and Details
Specialization | 1st Year Fees |
---|---|
Finance | ₹3,91,000 |
International Business | ₹4,41,000 |
Human Resource Management | ₹3,91,000 |
Agribusiness Management | ₹3,41,000 |
Marketing Management | ₹3,91,000 |
Business Analytics | ₹3,91,000 |
Digital Transformation | ₹4,21,000 |
Fashion Management | ₹4,81,000 |
Media Management | ₹3,41,000 |
Key Points:
- 1st Year Fees for each specialization range from ₹3.41 Lakhs to ₹4.81 Lakhs.
Fee Components (For 2 Years)
Fee Component | Amount (for 2 years) |
---|---|
Tuition Fees | ₹5.81 Lakhs - ₹9.6 Lakhs |
Hostel Fees | ₹1.9 Lakhs |
One-time Payment | ₹64,000 |
Other Fees | ₹36,000 - ₹37,000 |
Total Fees | ₹8.71 Lakhs - ₹12.51 Lakhs |
Entrance Exams Accepted:
- CAT (Common Admission Test)
- MAT (Management Aptitude Test)
- CMAT (Common Management Admission Test)
- XAT (Xavier Aptitude Test)
- GMAT (Graduate Management Admission Test)
